Tangara cabecicastaña
Tangara gyrola
Nombre inglés: Bay-headed Tanager
📸 Fotos
Manuel Retana Chinchilla
Adulto
Morazán, Pérez Zeledón, San
Manuel Retana Chinchilla
Juvenil
Villanueva de Pedregoso, Pére
Manuel Retana Chinchilla
Adulto
El Relleno, Pérez Zeledón, S
Manuel Retana Chinchilla
Adulto
El Relleno, Pérez Zeledón.
🎬 Videos
No hay videos registrados para esta especie.
🔇 Canto no disponible para esta especie.
📘 Información general
| Hábitat: | Frecuentan los niveles superiores e intermedios de los bosques húmedos y claros cercanos con árboles esparcidos, áreas parcialmente despejadas y de crecimiento secundario alto. |
| Nido: | Su nido consiste en una taza cubierta con musgo verde mezclado con raicillas delgadas y rizomas de helechos epífitos pequeños. Tiene una capa intermedia de hojas pequeñas y zacate, y un forro de materiales más finos, Se localiza a una altura de 2 a 8 m. entre el follaje encubridor. Ponen 2 huevos blancos opacos, con manchas de color café o chocolate, sobre todo en forma de corona alrededor del extremo grueso. Se reproducen de febrero a setiembre. En ocasiones ponen 3 nidadas al año. |
| Alimentación: | Se alimentan sobre todo de bayas, especialmente las de melastomatáceas y el arbusto epífito Lycianthes synanthera, higuerones, y también de frutos de Coussapoa, amentos de "guarumos" (Cecropia spp.) y semillas ariladas. Salta a lo largo de ramas horizontales cubiertas de musgo o líquenes, y se agacha primero hacia un lado y luego hacia el otro para buscar insectos pequeños en el envés. |
| Comportamiento: | Forman parejas o grupos familiares durante todo el año, y con frecuencia acompañan a bandadas mixtas de tangaras, mieleros y otras aves pequeñas. |
| Distribución en Costa Rica: | Es una especie residente común en los piedemontes húmedos del lado del Caribe, entre los 600 y los 1500 m. de altura. Se encuentra desde la Cordillera de Tilarán hacia el sur. Es de común a abundante al sur de la vertiente del Pacífico (hacia el norte hasta el Parque Nacional Carara), desde las bajuras hasta los 1500 m. En la última parte de la estación lluviosa, la mayoría de la población desciende a elevaciones menores, hasta alcanzar los 100 m. o menos en el lado del Caribe. |
| Reino: | Animalia |
| Filo: | Chordata |
| Clase: | Aves |
| Orden: | Passeriformes |
×